Код | Код НМУ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
600.010.81 | Диаскинтест (срочный) | 2500 | |
600.010.80 | Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 990 | |
600.010.38 | Вакцина против краснухи культуральная живая АО НПО Микроген, Россия | 250 | |
600.010.40 | Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс) GSK Бельгия | 4600 | |
600.010.25 | Вакцинация против клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак (с 1 года) без осмотра | 900 | |
600.010.22 | Вакцинация для профилактики полиомиелита инактивированная ПОЛИМИЛЕКС | 1200 | |
600.010.34 | Вакцинация против гемофильной инфекции Хиберикс (GlaxoSmithKline, Бельгия) | 1000 | |
600.010.34 | АКДС Геп-Б (Россия) | 650 | |
600.010.16 | Вакцинация детей 1-16 лет против вирусного гепатита А Хаврикс 720 | 1550 | |
600.030.1 | Услуга хранения вакцин (упаковка за 1 мес) | 100 | |
600.010.33 | АКДС (Россия) | 500 | |
600.010.9 | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (Инфанрикс) | 2000 | |
600.010.11 | Вакцинация против пневмококка (Превенар 13) | 3200 | |
600.010.39 | Вакцина против паротита и кори АО НПО Микроген, Россия | 600 | |
600.010.121 | Вакцинация против вирусного гепатита В (Эувакс В (Euvax B) | 700 | |
600.010.20 | Вакцинация против ротавирусной инфекции Ротатек/Рота-V-Эйд (раствор для приема внутрь) | 3750 | |
600.010.18 | Вакцинация против менингококковой инфекции Менинго А+С | 1200 | |
600.010.35 | Ревакцинация от коклюша, дифтерии (уменьшено содержание анатоксина) и столбняка - Адасель SANOFI PASTEUR Limited (Канада) дети с 4х лет и взрослые | 3950 | |
60.010.83 | Вакцинация против бешенства КОКАВ (Вакцина антирабическая культ. конц. очищ. инактив.) АО «НПО «Микроген» - Россия | 1200 | |
60.010.120 | Вакцинация против вирусного гепатита А Альгавак-М/Хаврикс 1440 | 2200 | |
600.010.36 | Вакцинация против пневмококка (Пневмовакс 23) | 3700 | |
600.010.82 | Туберкулиновая проба (реакция Манту), срочно | 2000 | |
600.010.30 | Вакцинация против менингококковой инфекции Менактра | 5800 | |
600.010.42 | ВАКТРИВИР Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита культуральная живая, "Микроген", Россия | 2500 | |
600.010.26 | Вакцинация против желтой лихорадки (с 9 мес) без осмотра | 1500 | |
600.010.21 | Вакцина для профилактики брюшного тифа ВИАНВАК | 2600 | |
600.010.10 | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита(M-M-R II США) | 2500 | |
600.010.27 | Вакцинация против желтой лихорадки ФГУП института им Чумакова (с 9 мес) без осмотра | 2500 | |
600.020.1 | Оформление прививочного сертификата | 540 | |
600.010.13 | Вакцинация против гриппа(Ваксигрипп/Гриппол плюс/Совигрипп) | 500 | |
600.010.32 | Вакцинация против дифтерии и столбняка АДС-М, Россия - Ревакцинация в 6 лет и взрослым | 500 | |
600.010.7 | Вакцинация против полиомиелита (БиВак Полио) | 500 | |
600.010.8 | Диаскинтест | 1490 | |
600.010.130 | Вакцинация от гриппа ультрикс-квадри | 900 | |
600.010.14 | Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) Гардасил | 11000 | |
600.010.33 | Вакцинация против дизентерии Зонне (Шигеллвак) без осмотра врача | 1400 | |
600.010.31 | Вакцинация коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная) и гемофильной палочки тип b Пентаксим | 4100 | |
600.010.41 | Вакцинация против кори (вакцина коревая культуральная живая) | 900 | |
600.010.36 | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы (Приорикс-Тетра, Бельгия) | 7990 | |
600.010.12 | Вакцинация против вирусного гепатита В (Комбиотех) | 700 | |
600.040.1 | Введение препарата Иммуноро Кедрион (Kedrion S.p.А.- Италия) | 5800 | |
600.010.28 | Вакцинация против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, гепатита B, полиомиелита (инактивированная) и гемофильной палочки тип b, Инфанрикс гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия) без осмотра | 3950 | |
600.010.37 | Вакцина для профилактики паротита АО НПО Микроген Россия | 250 | |
400.090.20 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 6) | 3000 | |
400.090.15 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 1) | 600 | |
400.090.20 | патронаж новорожденного на дому (медицинская сестра) | 900 | |
500.100.2 | выезд на дом врача УЗИ (Новое Домодедово) | 1000 | |
400.090.17 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 3) | 1400 | |
400.090.16 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 2) | 1000 | |
400.090.18 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 4) | 1800 | |
400.080.94 | Прием врача педиатра на дому (зона 5) | 5000 | |
400.081.2 | Расцеживание молочных желез с 2х сторон на дому | 2500 | |
400.080.95 | Прием врача педиатра на дому (зона 4) | 4500 | |
500.100.1 | выезд на дом врача УЗИ (зона 1) | 2000 | |
400.080.96 | Прием врача педиатра на дому (зона 3) | 3900 | |
400.080.98 | Прием врача педиатра на дому (зона НД,ЮД) выходные | 3000 | |
400.080.199 | Выезд на дом медицинской сестры Новое/Южное Домодедово | 600 | |
400.081.4 | Консультация по грудному вскармливанию на дому (40 мин.) | 1200 | |
400.090.21 | патронаж новорожденного на дому (врач) | 1500 | |
400.080.99 | Прием врача педиатра на дому (зона 1) | 3000 | |
400.080.97 | Прием врача педиатра на дому (зона 2) | 3500 | |
400.080.93 | Прием врача педиатра на дому (зона 6) | 6000 | |
500.100.3 | выезд на дом врача УЗИ (зона 2) | 2500 | |
400.081.4 | Расцеживание молочных желез с 1 стороны на дому | 1250 | |
400.090.19 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 5) | 2500 | |
400.010.16 | Удаление акушерского пессария | 1600 | |
400.010.10 | Кольпоскопия с фотодокументацией (компьютерная) | 1300 | |
400.010.6 | Введение спирали (простая спираль) под УЗИ контролем | 2100 | |
400.010.52 | Удаление кондилом наружных половых органов (до 10 штук) | 1500 | |
400.010.4 | Проба Шиллера | 600 | |
400.010.15 | Постановка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 1800 | |
400.010.8 | Удаление спирали | 1600 | |
400.01.51 | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом | 2500 | |
400.010.5 | Консультирование по результатам анализов/исследований Романенко О.С. | 1000 | |
400.010.1 | B01.001.001 | Первичный прием врача акушера - гинеколога | 2300 |
400.010.54 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1100 | |
400.010.11 | Видеокольпоскопия | 1500 | |
400.010.18 | Кардиотокография (КТГ) плода | 1500 | |
400.010.3 | Оформление обменной карты | 1200 | |
400.010.12 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2000 | |
400.010.521 | Удаление кондилом наружных половых органов (более 10 штук) | 2500 | |
400.010.531 | Удаление новообразований наружных половых органов (более 3 штук) | 2500 | |
400.010.9 | Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца, инородного тела | 700 | |
400.010.7 | Введение лечебной спирали ( Мирена) под УЗИ контролем | 3000 | |
УЗИ-3in1 | УЗИ малого таза, молочных желез, щитовидной железы (Романенко О.С.) | 3000 | |
400.010.53 | Удаление новообразований наружных половых органов (до 3 штук) | 1600 | |
400.010.2 | B01.001.002 | Повторный прием врача акушера - гинеколога | 2000 |
400.010.17 | Тест на подтекание околоплодных вод | 900 | |
400.010.50 | Удаление полипа цервикального канала радиоволновым методом | 1600 | |
400.030.003 | Консультация врача дерматолога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 | |
00014 | Удаление контагиозного моллюска пинцетом (от 10 единиц) | 2800 | |
00013 | Анестезия Лидокаин 10% спрей | 200 | |
00015 | Осмотр в лампе Вуду | 300 | |
400.040.131 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия с фотофиксацией) -1 шт | 1000 |
00009 | Туалет ногтей при грибковой инфекции (1 ноготь) | 600 | |
00010 | Забор материала на патогенные грибы с кожи, ногтей, волос | 300 | |
00012 | Удаление контагиозного моллюска пинцетом (1 единица) | 400 | |
400.030.002 | Повторный прием дерматовенеролога | 2000 | |
00011 | Аппликационная анестезия мазь "Эмла" | 600 | |
400.030.001 | Первичный прием дерматолога/дерматовенеролога | 2300 | |
400.040.132 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия с фотофиксацией) - 3 шт | 2100 |
400.030.004 | Консультация дерматовенеролога по результатам исследования (без осмотра) | 1000 | |
100.010.3 | Взятие мазка гинекологического, урологического (уретры) без стоимости исследования | 470 | |
100.010.4 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 200 | |
100.010.30 | Взятие биопсийного материала | 2000 | |
100.010.5 | Взятие ЛОР-мазка | 220 | |
100.010.2 | A11.05.001 | Забор крови из пальца | 260 |
100.010.6 | Удаление клеща или его остатков с обработкой места укуса | 800 | |
100.010.1 | A11.12.009 | Забор крови из вены | 260 |
200.010.3 | A11.12.003 | Инфузионная терапия по назначению врача (лекарственные препараты не включены) | 700 |
200.010.2 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 300 |
200.010.1 | A11.02.002 | Инъекция внутрикожная / подкожная / внутримышечная | 200 |
200.010.30 | A11.12.003 | Инфузионная терапия по назначению врача (включая лекарственные препараты) | 1000 |
400.060.2 | B01.015.002 | Повторный прием врача кардиолога, кандидата мед.наук | 1600 |
400.060.1 | B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога, кандидата мед.наук | 2100 |
К2 | Комплекс здоровое сердце ЭКГ+ЭХО-КГ (Садыкова Р.И.) | 1890 | |
extra-001 | ЧЕК-АП «Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19)» | 0 | |
К3 | Комлекс прием эндокринолога ТТГ+Т3+Т4+забор крови - Bion (Вульферт А.Н.) | 1490 | |
ЖенскийОнко+ | Акция Онкоскрининг женский расширенный 8.7. 8.6. 8.8. 8.9. 8.1. 8.14. 8.5. (CA-125 CA-15-3 CA-19-9 CA-72-4 AFP SCCA CEA), консультация онколога маммолога | 3999 | |
КМ1 | Акция "Ребенок здоров к школе и саду готов" (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Общий анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз, яйца глист и простейшие, ЭКГ, осмотр педиатра для выдачи справки) | 2990 | |
CHK-1-F | Check-UP#1 для женщин (Романенко О.С.) Консультация осмотр врача гинеколога; УЗИ малого таза; 12.00.004 Исследование мазка на онкоцитологию; 10.28.001 Исследование мазка на 6 инфекций ИППП; консультация по результатам исследований; 2 забора мазков | 3900 | |
Ц260 | Возбудитель клещевых инфекций (ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (кровь) | 2570 | |
400.080.8 | Консультация логопеда / психолога | 1800 | |
400.080.101 | Прием нейропсихолога - диагностика развития высших психических функций (120 мин) | 5000 | |
400.080.107 | Нейропсихологическое занятие до 6 лет (40 мин.) | 2000 | |
400.080.108 | Психологическое консультирование с кандидатом психологических наук (60 мин.) | 4000 | |
400.080.106 | Нейропсихологическое занятие от 6 лет (60 мин.) | 2500 | |
400.080.103 | Прием нейропсихолога - консультация по вопросам развития высших психических функций (60 мин) | 1800 | |
400.080.104 | Прием нейропсихолога - психологическое консультирование (60 мин) | 2700 | |
400.080.105 | Нейропсихологическая диагностика+первичная консультация+заключение (1ч. дети от 3 до 5 лет) | 2500 | |
400.080.105 | Прием логопеда-дефектолога к.п.н. (1ч) | 2500 | |
400.080.109 | Консультация клинического психолога по вопросам фобий, депрессий и др.критических состояний | 5000 | |
400.080.100 | Прием нейропсихолога - диагностика готовности к школе (90 мин) | 3000 | |
400.080.102 | Прием нейропсихолога - консультация по вопросам готовности к школе (45 мин) | 1800 | |
40.070.02 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | 800 | |
400.070.16 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1300 | |
400.070.23 | Парацентез барабанной перепонки | 2600 | |
400.070.14 | Отсасывание слизи из носа по Проетцу (кукушка) | 1100 | |
400.070.20 | Продувание ушей по Политцеру | 250 | |
400.070.6 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1300 | |
400.070.17 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 | |
400.070.9 | Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2800 | |
400.070.26 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 200 | |
400.070.120 | Разведение краев после вскрытия абсцесса | 900 | |
400.070.3 | Определение отоакустической эмиссии (ребенку) | 600 | |
400.070.10 | Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 1800 | |
400.070.7 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными веществами | 1200 | |
400.070.19 | Массаж барабанной перепонки | 600 | |
400.070.13 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 200 | |
400.070.27 | Обработка задней стенки глотки | 300 | |
400.070.24 | Удаление инородного тела из уха | 1000 | |
400.070.11 | Вскрытие гематомы абсцесса перегородки носа | 2800 | |
400.070.4 | Аудиометрия | 1100 | |
400.070.25 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 800 | |
400.070.2 | B01.028.002 | Повторный прием врача отоларинголога | 1900 |
400.070.8 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1800 | |
400.070.18 | Удаление инородного тела из гортани | 4000 | |
400.070.21 | Удаление серных пробок (одного уха) | 900 | |
400.070.12 | Вскрытие абсцесса ЛОР органов | 2800 | |
400.070.71 | Катетеризация слуховой трубы | 1200 | |
400.070.5 | Пункция в/челюстной пазухи | 1300 | |
400.070.22 | Промывание миндалин поливалентным бактериофагом | 1700 | |
400.070.1 | B01.028.001 | Первичный прием врача отоларинголога | 2200 |
400.070.15 | Удаление инородного тела из носа | 1000 | |
400.090.8 | массаж рук 20 мин | 1100 | |
400.090.1 | массаж общий у детей до 7 лет процедура 30 мин, последующие 40мин. | 1200 | |
400.090.2 | детский массаж (ноги)- 20 мин | 650 | |
400.090.13 | массаж спины (грудной отдел) 20 мин. | 850 | |
400.090.12 | антистрессовый комплекс | 1700 | |
400.090.31 | Взрослым массаж 30 мин (классический общий, спортивный, расслабляющий, лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий массаж) | 1500 | |
400.090.10 | Нейро-седативный массаж лица 20 мин. | 800 | |
400.090.3 | взрослым массаж 1 час (классический общий, спортивный, расслабляющий, лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий массаж) | 3000 | |
400.090.5 | массаж спины 40 мин | 1300 | |
400.090.9 | массаж живота 20 мин | 900 | |
400.090.4 | массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 850 | |
400.090.14 | массаж спины (пояснично-кресцовый отдел) 20 мин. | 850 | |
400.090.7 | рефлекторный массаж стоп 20 мин. | 900 | |
400.090.11 | Нейро-седативный массаж головы и ушных раковин 20 мин. | 800 | |
400.090.16 | массаж общий у детей с 7 до 13 лет общий - процедура 45 мин | 1900 | |
400.090.6 | массаж ног 30 мин | 2000 | |
400.075.2 | B01.023.002 | Повторный прием врача невролога | 1900 |
400.075.1 | B01.023.001 | Первичный прием врача невролога | 2200 |
400.075.3 | Консультация врача невролога по результатам исследования/для выдачи справки | 1000 | |
400.040.8 | Удаление папилом за шт. (от 10 шт. до 20 шт.) | 300 | |
400.040.13 | Дерматоскопия одного новообразования кожи | 300 | |
400.040.11 | Удаление Родинки, бородавки от 1 см до 1,5 см | 1900 | |
400.040.6 | B01.027.002 | Повторный прием врача онколога-мамолога к.м.н. | 1900 |
400.040.1 | B01.027.001 | Первичный прием врача маммолога-онколога | 2200 |
400.040.12 | Удаление Родинки, бородавки более 1.5 см | 2300 | |
400.040.9 | Удаление папилом за шт. (от 20 шт.) | 100 | |
400.040.14 | Диагностическая пункция кисты молочной железы под контролем УЗИ | 2000 | |
400.040.7 | Удаление папилом за шт. (от 1 шт. до 10 шт.) | 400 | |
400.040.5 | B01.027.001 | Первичный прием врача онколога-мамолога к.м.н. | 2300 |
400.040.2 | B01.027.002 | Повторный прием врача маммолога-онколога | 1800 |
400.040.20 | B01.003.004.001 | Проведение анестезии перед удалением новообразований кожи | 600 |
400.040.10 | Удаление Родинки, бородавки до 1 см | 1200 | |
ДП1395 | Диагностика РМЖ | 12730 | |
000.001.015 | Прямая офтальмоскопия глазного дна | 600 | |
000.001.005 | Вызов врача-офтальмолога на дом зона I | 3000 | |
000.001.016 | Измерения угла косоглазия | 200 | |
00021 | Солнцезащитные очки в ассортименте | 800 | |
000.001.017 | Исследование остроты зрения с подбором очков | 1000 | |
000.001.008 | Проведение цветной слезно-носовой пробы | 500 | |
000.001.012 | Офтальмоскопия под мидриазом (глазное дно) | 1400 | |
000.001.002 | Повторный прием врача офтальмолога | 1900 | |
000.001.019 | Подбор простых сферических очков | 500 | |
000.001.014 | Скиаскопия под мидриазом | 900 | |
000.001.023 | Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 800 | |
000.001.092 | Комплексное обследование взрослых (визометрия, тонометрия, офтальмоскопия с узким зрачком, осмотр глазного дна с расширенным зрачком, биомикроскопия с помощью щелевой лампы, биомикроскопия, рефрактометрия, пневмотонометрия, ОСТ) | 5000 | |
000.001.004 | Прием врача-офтальмолога женщин в период беременности (осмотр, офтальмоскопия, тонометрия) | 2500 | |
000.001.001 | Первичный прием врача офтальмолога | 2200 | |
000.001.011 | Гониоскопия | 1000 | |
000.001.025 | Эпиляция ресниц | 600 | |
000.001.091 | Комплексное обследование пациента с глаукомой (визометрия, пневмотонометрия или тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия, биомикроскопия, гониоскопия, офтальмоскопия с узким зрачком) | 6000 | |
000.001.022 | Промывание слезно-носового канала с лекарственными веществами (1 глаз) | 1500 | |
000.001.020 | Первичный подбор бифокальных линз | 2000 | |
000.001.009 | Рефрактометрия компьютерная | 500 | |
000.001.018 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 1500 | |
000.001.003 | Расширенная консультация по результатам обследований (сбор анамнеза, осмотр, консультация, интерпретация анализов, назначение схемы лечения) | 2500 | |
000.001.024 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | 1600 | |
000.001.013 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза | 500 | |
000.001.010 | Циклоплегия | 400 | |
000.001.007 | Определение цветоощущения | 200 | |
000.001.021 | Промывание слезно-носового канала (1 глаз) | 1000 | |
000.001.006 | Измерение внутриглазного давления (пневмотонометрия) | 500 | |
000.001.011 | Консультация врача офтальмолога по результатам исследования/для выдачи справки | 1000 | |
000.001.090 | Комплексное обледование взрослых (визометрия, тонометрия, офтальмобиомикроскопия с помощью щелевой лампы, биомикроскопия, рефрактометрия) | 3500 | |
000.001.026 | Массаж века | 500 | |
400.081.1 | Расцеживание молочных желез с 2х сторон | 3000 | |
400.080.701 | Выписка из амбулаторной карты | 1000 | |
400.080.5 | B01.031.001 | Осмотр врачом педиатром перед вакцинацией | 1600 |
400.080.61 | онлайн (online) консультация врача | 1000 | |
Малыш+ | Оплата за месяц по программе обслуживания для детей до 1 года "Малыш+" | 3990 | |
400.080.7 | Оформление медицинской карты форма №026/у | 1000 | |
400.080.10 | Оформления дополнительной справки (за 1шт) | 300 | |
400.080.4 | B01.031.002 | Повторный прием врача педиатра кандидата мед.наук | 2000 |
999.00.01 | Акция - Неделя детского здоровья (УЗИ брюшной полости, Прием педиатра, Общий анализ крови с формулой и СОЭ) | 3980 | |
400.080.1 | B01.031.001 | Первичный прием врача педиатра кандидата мед.наук | 2700 |
900.010.2 | Прокат детских медицинских весов (залог) | 2000 | |
400.080.2 | B01.031.001 | Первичный прием врача педиатра | 2100 |
Малыш | Оплата за месяц по программе обслуживания для детей до 1 года "Малыш" | 2590 | |
400.081.4 | Расцеживание молочных желез с 1 стороны | 1000 | |
400.100.2 | B01.031.001 | Консультация врача по результатам исследования (для выдачи справки) | 1000 |
400.080.3 | B01.031.002 | Повторный прием врача педиатра | 1800 |
400.082.1 | Генетический неонатальный скрининг (жители МО, обследование на 5 наследственных заболеваний ) | 1490 | |
ЛичныйПедиатр | Оплата за месяц по программе обслуживания для детей "Личный педиатр" | 2590 | |
Детство+ | Оплата за месяц по программе обслуживания для детей до 1 года "Детство+" | 3590 | |
900.010.1 | Прокат детских медицинских весов (1мес) | 1000 | |
400.080.6 | B01.031.001 | Консультация врача педиатра по результатам исследования | 1000 |
400.080.9 | B01.031.001 | Осмотр врача педиатра для оформления справки | 800 |
Детство | Оплата за месяц по программе обслуживания для детей с 1 года "Детство" | 2590 | |
400.081.3 | Консультация по грудному вскармливанию (40 мин.) | 2000 | |
700.020.5 | Прокол ушей System 75 - серьги 5 цен.кат - 1 пара | 1600 | |
700.030.1 | Лосьон для обработки места прокола | 200 | |
700.010.2 | Прокол ушей System 75 (2 точки) | 990 | |
700.010.4 | Вставка (замена) серег (уши) | 300 | |
700.010.1 | Прокол ушей System 75 (1 точка) | 690 | |
700.020.12 | Прокол носа System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 шт. | 1500 | |
700.020.2 | Прокол ушей System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 пара | 1000 | |
700.020.7 | Прокол ушей System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 шт. | 800 | |
700.020.3 | Прокол ушей System 75 - серьги 3 цен.кат - 1 пара | 1200 | |
700.020.1 | Прокол ушей System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 пара | 900 | |
700.020.6 | Прокол ушей System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 шт. | 710 | |
700.020.11 | Прокол носа System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 шт. | 900 | |
700.010.3 | Прокол носа System 75 (1 точка) | 790 | |
700.020.8 | Прокол ушей System 75 - серьги 3 цен.кат - 1 шт. | 900 | |
700.020.9 | Прокол ушей System 75 - серьги 4 цен.кат - 1 шт. | 1100 | |
700.030.2 | Гель для обработки места прокола | 300 | |
700.020.4 | Прокол ушей System 75 - серьги 4 цен.кат - 1 пара | 1400 | |
700.020.10 | Прокол ушей System 75 - серьги 5 цен.кат - 1 шт. | 1200 | |
00027 | Гигиеническая аттестация для личной медицинской книжки | 1000 | |
00032 | УЗИ молочных желез (профосмотр) женщины 40+ | 300 | |
00031 | УЗИ малого таза (женщины профосмотр) | 300 | |
00030 | УЗИ брюшной полости (профосмотр) | 300 | |
00032 | Осмотр офтальмолога с измерением внутриглазного давления 40+ | 300 | |
00029 | Профосмотр (женщина 40+) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 3100 | |
00025 | Личная медицинская книжка (бланк) | 500 | |
00026 | Профосмотр (мужчина) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 2600 | |
00028 | Профосмотр (женщина до 40 лет) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 2800 | |
00024 | Медицинская справка 003 ВУ на права категорий C, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb | 3000 | |
00023 | Медицинская справка 003 ВУ на права категорий А, А1, В, В1, ВЕ, М | 1200 | |
400.100.2 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 | |
400.050.2 | B01.047.002 | Повторный прием врача терапевта | 1900 |
400.100.1 | Оформление больничного листа | 500 | |
400.050.1 | B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта | 2200 |
400.100.21 | B01.047.002 | Повторная консультация врача терапевта к.м.н./в категории | 2000 |
400.100.20 | B01.047.001 | Первичная консультация врача терапевта к.м.н./ в.категории | 2500 |
500.080.1 | УЗИ 1-го триместра беременности (11-13 недель 6 дней) | 1900 | |
500.010.20 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
500.010.10 | ТРУЗИ (предстательная железа) с определением количества остаточной мочи | 1600 | |
500.095.1 | УЗИ скрининг 1го месяца (Нейросонография,Брюшная полость,Почки,Тазобедренные суставы) | 4450 | |
500.050.1 | УЗИ органов мошонки | 800 | |
500.050.4 | УЗИ слюнных желез | 800 | |
500.030.1 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1900 | |
500.010.6 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 1300 | |
500.060.8 | A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 2500 |
500.010.31 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 900 | |
500.080.31 | УЗИ 2-3 триместра беременности (двойня) | 2500 | |
500.010.30 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 1500 | |
500.091.1 | Нейросонография | 1600 | |
500.010.11 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 800 | |
500.010.4 | УЗИ селезенки | 700 | |
500.060.3 | A04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей (допплер) | 1900 |
500.080.51 | Доплеровское исследование кровотока беременным | 1400 | |
500.020.1 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 1800 | |
500.080.3 | УЗИ 2-го триместра беременности (18-21 неделя) | 2000 | |
500.010.21 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1000 | |
500.010.18 | УЗИ луче-запястного сустава | 800 | |
500.010.17 | УЗИ локтевого сустава | 800 | |
500.080.52 | Доплеровское исследование кровотока беременным (двойня) | 1500 | |
500.010.24 | УЗИ области кистей и стоп -1 анатомическая область | 1000 | |
500.010.3 | УЗИ поджелудочной железы | 750 | |
500.010.28 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1500 | |
500.010.9 | ТРУЗИ (предстательная железа) с оценкой кровотока | 1600 | |
500.080.2 | Ультразвуковая диагностика беременности | 1800 | |
500.060.5 | A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (допплер) | 2500 |
500.010.25 | УЗИ почек | 1000 | |
500.020.6 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1000 |
Узнать подробности можно у наших администраторов по телефону
(495) 018-1-741