Код | Код НМУ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|---|
ПЦР-24 | ДНК ПЦР-24 количественно (Забор мазка 2шт, Мобил 10.28.004 - ПЦР 12 кол, Гемотест: 19.71.2. Эпштейн-Барр кол, 19.57. ВПЧ кол) | 5630 | |
600.010.31 | Вакцинация коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная) и гемофильной палочки тип b Пентаксим | 3800 | |
600.010.11 | Вакцинация против пневмококка (Превенар 13) | 3200 | |
600.010.32 | Вакцинация против дифтерии и столбняка АДС-М, Россия - Ревакцинация в 6 лет и взрослым | 500 | |
600.010.22 | Вакцинация для профилактики полиомиелита инактивированная ПОЛИМИЛЕКС | 1200 | |
600.010.36 | Вакцинация против пневмококка (Пневмовакс 23) | 3700 | |
600.010.28 | Вакцинация против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, гепатита B, полиомиелита (инактивированная) и гемофильной палочки тип b, Инфанрикс гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия) без осмотра | 3950 | |
600.010.27 | Вакцинация против желтой лихорадки ФГУП института им Чумакова (с 9 мес) без осмотра | 2500 | |
600.010.9 | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (Инфанрикс) | 2000 | |
600.030.1 | Услуга хранения вакцин (упаковка за 1 мес) | 100 | |
600.010.20 | Вакцинация против ротавирусной инфекции Рота Тек Ротатек (раствор для приема внутрь) | 3750 | |
600.010.18 | Вакцинация против менингококковой инфекции Менинго А+С | 1200 | |
600.010.40 | Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс) GSK Бельгия | 4600 | |
600.010.12 | Вакцинация против вирусного гепатита В (Комбиотех) | 700 | |
600.010.34 | Вакцинация против гемофильной инфекции Хиберикс (GlaxoSmithKline, Бельгия) | 1000 | |
600.010.37 | Вакцина для профилактики паротита АО НПО Микроген Россия | 250 | |
60.010.120 | Вакцинация против вирусного гепатита А Альгавак-М | 2200 | |
600.010.81 | Диаскинтест (срочный) | 2500 | |
600.010.26 | Вакцинация против желтой лихорадки (с 9 мес) без осмотра | 1500 | |
600.010.16 | Вакцинация детей 1-16 лет против вирусного гепатита А Хаврикс 720 | 1550 | |
600.010.7 | Вакцинация против полиомиелита (БиВак Полио) | 500 | |
600.010.80 | Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 990 | |
600.010.13 | Вакцинация против гриппа(Ультрикс квадри) | 900 | |
600.010.10 | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита(M-M-R II США) | 2500 | |
600.010.14 | Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) Гардасил | 8700 | |
600.010.39 | Вакцина против паротита и кори АО НПО Микроген, Россия | 400 | |
600.010.35 | Ревакцинация от коклюша, дифтерии (уменьшено содержание анатоксина) и столбняка - Адасель SANOFI PASTEUR Limited (Канада) дети с 4х лет и взрослые | 3950 | |
600.010.41 | Вакцинация против кори (вакцина коревая культуральная живая) | 250 | |
600.010.30 | Вакцинация против менингококковой инфекции Менактра | 5800 | |
600.010.38 | Вакцина против краснухи культуральная живая АО НПО Микроген, Россия | 250 | |
600.010.31 | Вакцинация против дизентерии Зонне (Шигеллвак) без осмотра врача | 1400 | |
600.010.121 | Вакцинация против вирусного гепатита В (Эувакс В (Euvax B) | 700 | |
600.010.25 | Вакцинация против клещевого энцефалита Клещ-Э-Вак (с 1 года) без осмотра | 900 | |
600.010.8 | Диаскинтест | 1490 | |
600.010.82 | Туберкулиновая проба (реакция Манту), срочно | 2000 | |
600.020.1 | Оформление прививочного сертификата | 540 | |
400.080.99 | Прием врача педиатра на дому (зона 1) | 3500 | |
400.080.97 | Прием врача педиатра на дому (зона 2) | 4000 | |
400.090.18 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 4) | 1500 | |
400.080.95 | Прием врача педиатра на дому (зона 4) | 5000 | |
400.090.15 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 1) | 1000 | |
400.080.100 | Выезд на дом медицинской сестры (зона 1) | 1000 | |
400.090.21 | патронаж новорожденного на дому (врач) | 3500 | |
400.090.17 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 3) | 1100 | |
500.100.3 | выезд на дом врача УЗИ (зона 2) без стоимости исследования | 2500 | |
400.080.96 | Прием врача педиатра на дому (зона 3) | 4500 | |
400.081.2 | Расцеживание молочных желез с 2х сторон на дому | 2500 | |
400.090.19 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 5) | 1900 | |
400.081.4 | Расцеживание молочных желез с 1 стороны на дому | 1250 | |
400.080.94 | Прием врача педиатра на дому (зона 5) | 5500 | |
400.090.20 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 6) | 2500 | |
400.090.20 | патронаж новорожденного на дому (медицинская сестра) | 900 | |
400.081.4 | Консультация по грудному вскармливанию на дому (40 мин.) | 1200 | |
400.080.93 | Прием врача педиатра на дому (зона 6) | 6000 | |
500.100.2 | выезд на дом врача УЗИ (Новое Домодедово) без стоимости исследования | 1500 | |
500.100.1 | выезд на дом врача УЗИ (зона 1) без стоимости исследования | 2000 | |
400.090.16 | выезд на дом медицинской сестры/массажиста (зона 2) | 800 | |
400.010.3 | Оформление обменной карты | 900 | |
400.010.2 | B01.001.002 | Повторный прием врача акушера - гинеколога | 1600 |
400.010.12 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2200 | |
400.010.18 | Кардиотокография (КТГ) плода | 1100 | |
400.010.11 | Видеокольпоскопия | 1500 | |
400.010.14 | Лечение эрозии шейки матки (Солковагин) | 2000 | |
А-002 | УЗИ малого таза, молочных желез, жидкостная цитология (Сердюкова Т.Ф.) | 5000 | |
400.010.15 | Постановка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 1800 | |
3-УЗИ-1 | УЗИ малого таза, молочных желез, щитовидной железы (Сердюкова Т.Ф.) | 1900 | |
400.010.13 | Удаление инородных тел из влагалища | 1100 | |
400.010.5 | Ванночки влагалищные, введение влагалищных тампонов с лекарственным веществом | 250 | |
400.010.16 | Удаление акушерского пессария | 1500 | |
400.010.17 | Тест на подтекание околоплодных вод | 900 | |
400.010.7 | Введение лечебной спирали ( Мирена) | 3000 | |
400.010.8 | Удаление спирали | 1500 | |
400.010.10 | Кольпоскопия с фотодокументацией (компьютерная) | 1300 | |
400.010.1 | B01.001.001 | Первичный прием врача акушера - гинеколога | 2000 |
400.010.6 | Введение спирали (простая спираль) | 1200 | |
400.010.9 | Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца | 800 | |
100.010.5 | Взятие ЛОР-мазка | 220 | |
100.010.3 | Взятие мазка гинекологического, урологического (уретры) без стоимости исследования | 470 | |
100.010.1 | забор крови из вены | 270 | |
100.010.30 | Взятие биопсийного материала | 2000 | |
100.010.4 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 200 | |
100.010.6 | Удаление клеща или его остатков с обработкой места укуса | 800 | |
100.010.2 | забор крови из пальца | 270 | |
200.010.30 | A11.12.003 | Инфузионная терапия по назначению врача (включая лекарственные препараты) | 1800 |
200.010.3 | A11.12.003 | Инфузионная терапия по назначению врача (лекарственные препараты не включены) до 1 часа | 1100 |
200.010.1 | A11.02.002 | Инъекция внутрикожная / подкожная / внутримышечная | 200 |
200.010.3 | A11.12.003 | Инфузионная терапия по назначению врача (лекарственные препараты не включены) второй час | 500 |
200.010.2 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 300 |
400.060.4 | B01.015.002 | Повторный прием кардиолога, доктора медицинских наук | 2300 |
400.060.1 | B01.015.001 | Первичный прием врача кардиолога, кандидата мед.наук | 1500 |
400.060.2 | B01.015.002 | Повторный прием врача кардиолога, кандидата мед.наук | 1200 |
400.060.3 | B01.015.001 | Первичный прием кардиолога, доктора медицинских наук | 2500 |
900.00.04 | Подготовка документов (иски, заявления, жалобы, претензии, соглашения, договоры) для граждан/физических лиц | 1000 | |
900.00.03 | Повторная юридическая консультация | 1000 | |
900.00.06 | Оформление правовой позиции в письменном виде по результатам устной юридической консультации (срок до 3 рабочих дней) | 3000 | |
900.00.08 | Правовое сопровождение деятельности юридических лиц, ИП | 10000 | |
900.00.10 | Ведение дела в суде (представление интересов клиента в судебном процессе) | 15000 | |
900.00.02 | Первая юридическая консультация для юридических лиц, ИП (устно) | 2500 | |
900.00.07 | Правовая экспертиза документов (срок до 5 рабочих дней) | 1000 | |
900.00.09 | Досудебное урегулирование | 2000 | |
900.00.05 | Подготовка документов (иски, заявления, жалобы, претензии, соглашения, договоры) для юридических лиц, ИП | 3000 | |
900.00.11 | Представление интересов клиента в государственных органах | 4000 | |
900.00.01 | Первая юридическая консультация для граждан/физических лиц (устно) | 0 | |
400.080.101 | Прием нейропсихолога - диагностика развития высших психических функций (120 мин) | 4000 | |
400.080.8 | Консультация логопеда / психолога | 1200 | |
400.080.100 | Прием нейропсихолога - диагностика готовности к школе (60мин) | 3500 | |
400.080.105 | Прием логопеда-дефектолога к.п.н. (1ч) | 1800 | |
400.080.103 | Прием нейропсихолога - консультация по вопросам развития высших психических функций (60 мин) | 1800 | |
400.080.102 | Прием нейропсихолога - консультация по вопросам готовности к школе (45 мин) | 1800 | |
400.080.104 | Прием нейропсихолога - психологическое консультирование (60 мин) | 2700 | |
400.070.12 | Вскрытие абсцесса ЛОР органов | 2800 | |
400.070.120 | Разведение краев после вскрытия абсцесса | 900 | |
400.070.2 | B01.028.002 | Повторный прием врача отоларинголога | 1200 |
400.070.8 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1800 | |
400.070.11 | Вскрытие гематомы абсцесса перегородки носа | 2800 | |
400.070.4 | Аудиометрия | 1100 | |
400.070.5 | Пункция в/челюстной пазухи | 1300 | |
400.070.22 | Промывание аттика лекарственными веществами | 500 | |
400.070.1 | B01.028.001 | Первичный прием врача отоларинголога | 1400 |
400.070.27 | Обработка задней стенки глотки | 300 | |
400.070.15 | Удаление инородного тела из носа | 900 | |
400.070.16 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 950 | |
400.070.19 | Массаж барабанной перепонки | 600 | |
400.070.6 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1300 | |
400.070.10 | Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 1800 | |
400.070.18 | Удаление инородного тела из гортани | 4000 | |
400.070.25 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 800 | |
400.070.20 | Продувание ушей по Политцеру | 250 | |
400.070.14 | Отсасывание слизи из носа по Проетцу (кукушка) | 900 | |
400.070.13 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 200 | |
400.070.23 | Парацентез барабанной перепонки | 2600 | |
400.070.7 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными веществами | 700 | |
400.070.17 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 | |
400.070.21 | Удаление серных пробок (одного уха) | 800 | |
400.070.26 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 200 | |
400.070.3 | Определение отоакустической эмиссии (ребенку) | 400 | |
400.070.9 | Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2800 | |
400.070.24 | Удаление инородного тела из уха | 900 | |
400.090.31 | Взрослым массаж 30 мин (классический общий, спортивный, расслабляющий, лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий массаж) | 1500 | |
400.090.7 | рефлекторный массаж стоп 20 мин. | 900 | |
400.090.16 | массаж общий у детей с 1 года до 13 лет общий - процедура 45 мин | 1900 | |
400.090.14 | массаж спины (пояснично-кресцовый отдел) 20 мин. | 850 | |
400.090.8 | массаж рук 20 мин | 1100 | |
400.090.13 | массаж спины (грудной отдел) 20 мин. | 850 | |
400.090.6 | массаж ног 30 мин | 2000 | |
400.090.4 | массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 850 | |
400.090.11 | Нейро-седативный массаж головы и ушных раковин 20 мин. | 800 | |
400.090.9 | массаж живота 20 мин | 900 | |
400.090.10 | Нейро-седативный массаж лица 20 мин. | 800 | |
400.090.3 | взрослым массаж 1 час (классический общий, спортивный, расслабляющий, лимфодренажный, антицеллюлитный, моделирующий массаж) | 3000 | |
400.090.1 | массаж общий у детей до года 1 процедура 30 мин, последующие 40мин. | 1200 | |
400.090.5 | массаж спины 40 мин | 1300 | |
400.090.2 | детский массаж (ноги)- 20 мин | 650 | |
400.090.12 | антистрессовый комплекс | 1700 | |
400.075.2 | B01.023.002 | Повторный прием врача невролога к.м.н. | 1600 |
400.075.1 | B01.023.001 | Первичный прием врача невролога к.м.н. | 2100 |
400.040.5 | B01.027.001 | Первичный прием врача онколога-мамолога к.м.н. | 1500 |
400.040.11 | Удаление Родинки, бородавки от 1 см до 1,5 см | 1500 | |
400.040.6 | B01.027.002 | Повторный прием врача онколога-мамолога к.м.н. | 1300 |
400.040.13 | Дерматоскопия одного новообразования кожи | 300 | |
400.040.20 | B01.003.004.001 | Проведение анастезии перед удалением новообразований кожи - 1 ампула (Ультракаин) | 450 |
400.040.8 | Удаление папилом за шт. (от 10 шт. до 20 шт.) | 200 | |
400.040.10 | Удаление Родинки, бородавки до 1 см | 1000 | |
400.040.9 | Удаление папилом за шт. (от 20 шт.) | 100 | |
400.040.1 | B01.027.001 | Первичный прием врача маммолога-онколога | 1400 |
400.040.12 | Удаление Родинки, бородавки более 1.5 см | 2000 | |
400.040.7 | Удаление папилом за шт. (от 1 шт. до 10 шт.) | 300 | |
400.040.2 | B01.027.002 | Повторный прием врача маммолога-онколога | 1200 |
400.100.2 | B01.031.001 | Консультация врача по результатам исследования (для выдачи справки) | 1000 |
400.080.5 | B01.031.001 | Осмотр врачом педиатром/терапевтом перед вакцинацией | 1800 |
400.080.6 | B01.031.001 | Консультация врача педиатра по результатам исследования | 1000 |
КМ1 | Акция "Ребенок здоров к школе и саду готов" (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Общий анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз, яйца глист и простейшие, ЭКГ, осмотр педиатра для выдачи справки) | 1990 | |
400.080.1 | B01.031.001 | Первичный прием врача педиатра кандидата мед.наук | 3000 |
400.80.61 | онлайн (online) консультация врача педиатра | 1200 | |
400.080.10 | Оформления дополнительной справки (за 1шт) | 300 | |
400.080.12 | B01.031.001 | Первичный прием врача педиатра первой/высшей квл. категории | 2500 |
400.080.3 | B01.031.002 | Повторный прием врача педиатра | 2000 |
999.00.01 | Акция - Недели детского здоровья (УЗИ брюшной полости, прием педиатра, общий анализ крови с формулой и СОЭ) Сафонова АМ | 1980 | |
400.082.1 | Генетический неонатальный скрининг (жители МО, обследование на 5 наследственных заболеваний ) | 1490 | |
400.081.1 | Расцеживание молочных желез с 2х сторон | 1800 | |
400.081.3 | Консультация по грудному вскармливанию (40 мин.) | 900 | |
400.081.4 | Расцеживание молочных желез с 1 стороны | 1200 | |
400.080.13 | B01.031.002 | Повторный прием врача педиатра первой/высшей квл. категории | 2000 |
400.080.9 | B01.031.001 | Осмотр врача педиатра для оформления справки | 800 |
400.080.2 | B01.031.001 | Первичный прием врача педиатра | 2500 |
400.080.7 | Оформление медицинской карты форма №026/у | 1000 | |
400.080.4 | B01.031.002 | Повторный прием врача педиатра кандидата мед.наук | 2500 |
700.010.1 | Прокол ушей System 75 (1 точка) | 690 | |
700.030.1 | Лосьон для обработки места прокола | 200 | |
700.020.7 | Прокол ушей System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 шт. | 800 | |
700.020.1 | Прокол ушей System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 пара | 900 | |
700.020.2 | Прокол ушей System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 пара | 1000 | |
700.020.8 | Прокол ушей System 75 - серьги 3 цен.кат - 1 шт. | 900 | |
700.020.11 | Прокол носа System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 шт. | 900 | |
700.020.4 | Прокол ушей System 75 - серьги 4 цен.кат - 1 пара | 1400 | |
700.010.2 | Прокол ушей System 75 (2 точки) | 990 | |
700.020.9 | Прокол ушей System 75 - серьги 4 цен.кат - 1 шт. | 1100 | |
700.020.6 | Прокол ушей System 75 - серьги 1 цен.кат - 1 шт. | 710 | |
700.030.2 | Гель для обработки места прокола | 300 | |
700.020.10 | Прокол ушей System 75 - серьги 5 цен.кат - 1 шт. | 1200 | |
700.020.12 | Прокол носа System 75 - серьги 2 цен.кат - 1 шт. | 1500 | |
700.020.5 | Прокол ушей System 75 - серьги 5 цен.кат - 1 пара | 1600 | |
700.020.3 | Прокол ушей System 75 - серьги 3 цен.кат - 1 пара | 1200 | |
700.010.3 | Прокол носа System 75 (1 точка) | 790 | |
700.010.4 | Вставка (замена) серег | 300 | |
00028.1 | Профосмотр (женщина до 40 лет) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 2800 | |
00030.1 | УЗИ брюшной полости (профосмотр) | 300 | |
00031.1 | УЗИ малого (женщины профосмотр) | 300 | |
00029.1 | Профосмотр (женщина 40+) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 3100 | |
00026.1 | Профосмотр (мужчина) со сдачей анализов и прохождением специалистов | 2600 | |
00025.1 | Личная медицинская книжка (бланк) | 500 | |
000027.1 | Гигиеническая аттестация для личной медицинской книжки | 1000 | |
400.100.20 | B01.047.001 | Консультация врача терапевта по результатам исследований | 1000 |
400.100.1 | Оформление больничного листа | 500 | |
400.050.1 | B01.047.001 | Первичный прием врача терапевта | 2000 |
400.050.2 | B01.047.002 | Повторный прием врача терапевта | 1600 |
800.01.009 | Биоревитализация IAL-system ACP | 11300 | |
800.01.011 | Биоревитализация Meso-Xantin | 18000 | |
800.01.022 | Канюля | 1000 | |
800.01.010 | Биоревитализация Redensity 1 (3ml) | 22800 | |
800.01.013 | Биоревитализация Meso-Wharton P199 | 16500 | |
800.01.002 | Уходы на немецкой косметике Dr. Grandel по типу кожи с Узчисткой | 3500 | |
800.01.019 | Контурная пластика Teosyal Kiss | 14000 | |
800.01.003 | Enerpeel миндальный пилинг | 2500 | |
800.01.001 | Атравматическая чистка лица | 3000 | |
800.01.020 | Ботулинотерапия Диспорт 1Ед | 120 | |
800.01.014 | Биореволюметрия BIO-EXPANDER (3 шприца) | 26000 | |
800.00.001 | Прием врача косметолога | 1400 | |
800.01.018 | Контурная пластика Teosyal Deep Lines | 13000 | |
800.01.007 | Мезотерапия Filorga NCTF 135HA+(3,0 мл) | 8000 | |
800.01.021 | Аппликационная анестезия | 500 | |
800.01.006 | Enerpeel пировиноградный пилинг | 2900 | |
800.01.012 | Биоревитализация периорбитальной области Meso-Eye C71 | 15000 | |
800.01.004 | Enerpeel салициловый пилинг | 4300 | |
800.01.017 | Контурная пластика Teosyal Global Action | 13000 | |
800.01.005 | Enerpeel пилинг Джесснера | 3500 | |
800.01.008 | Биоревитализация IAL-system (1,1ml) | 8800 | |
500.010.18 | УЗИ луче-запястного сустава | 800 | |
500.010.6 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 1600 | |
500.010.3 | УЗИ поджелудочной железы | 1100 | |
500.010.24 | УЗИ области кистей и стоп -1 анатомическая область | 1000 | |
500.101.1 | Запись УЗИ на диск | 300 | |
500.080.52 | Доплеровское исследование кровотока беременным (двойня) | 1500 | |
500.010.30 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 1800 | |
500.010.15 | УЗИ коленного сустава | 1100 | |
500.020.2 | Мониторинг созревания фолликула фолликулометрия (1 исследование) | 1400 | |
500.050.4 | УЗИ слюнных желез | 1100 | |
500.3.А | Акция УЗИ (1 область) с консультацией врача | 2300 | |
500.4.А | Акция УЗИ малого таза с консультацией врача | 2800 | |
500.010.28 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1100 | |
500.010.20 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 | |
500.010.12 | A04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 1500 |
500.010.32 | УЗИ плевральной области | 800 | |
500.010.5 | УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2300 | |
500.010.16 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 1200 | |
500.060.8 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (ТКДС) | 2500 | |
500.095.2 | Комплекс ГТО (УЗИсердца - ЭХО-КГ, ЭКГ с нагрузкой, прием врача и выдача справки) | 2890 | |
500.080.5 | Допплеровская оценка показателей кровотока | 900 | |
400.030.3 | Составление диеты | 500 | |
400.030.2 | B01.058.002 | Повторный приём врача эндокринолога | 1200 |
Узнать подробности можно у наших администраторов по телефону
(495) 798-93-32